- トップページ
- 高速バス
- ニューブリーズ号(西条・広島)
- 時刻表・運賃表(12月1日以降)
- ニューブリーズ号(西条・広島)
- 高速バス
時刻表・運賃表(12月1日以降)
ニューブリーズ号は、2011年12月1日に時刻改正をいたします。
| 停留所 | 広島行 (下り) |
東京行 (上り) |
大人運賃(円) | 学生割引 運賃(円) |
小児運賃(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 3号 ※ |
2号 | 4号 ※ |
片道 | 往復 | 片道 | 片道 | 往復 | |
|
[乗車] [降車] |
20:00 | 21:00 | 8:05 | 8:15 | - | - | - | - | - |
| 新宿駅西口 | 20:40 | 21:40 | 7:30 | 7:40 | |||||
| 西条駅 | 6:30 | - | 21:40 | - | 10,800 | 19,600 | 10,260 | 5,400 | 9,800 |
| 広大中央口 | 6:42 | - | - | - | |||||
| 大学会館前 | 6:45 | - | 21:26 | - | |||||
| 広大中央口 | - | - | 21:23 | - | |||||
| 広島新幹線口 | 7:35 | 8:05 | 20:35 | 21:15 | 11,600 | 21,200 | 11,020 | 5,800 | 10,600 |
| 広島バスセンター | 7:50 | 8:20 | 20:20 | 21:00 | |||||
- ※往復乗車券は7日間有効です。
- ※全席禁煙となります。
- ※3号・4号は季節運行便です。(GW、旧盆期、年末年始)
2011/12/22~2012/1/10運転
