| 新宿⇔福山・尾道・三原 | 乗車券の購入・予約方法 | ||||||
| 停 留 所 | 三原行き (下り) |
新宿行き (上り) |
大 人 片道運賃 (円) |
小 児 片道運賃 (円) |
大 人 学生割引運賃 (円) |
大 人 往復運賃 10日間有効 (円) |
|||||||||
| ハイアット・ リージェンシー東京 |
↓ 20:50 | 06:50 | |||||||||||||
| 新宿駅西口 小田急ハルク前 |
↓ 21:00 | ↑ 06:40 | |||||||||||||
| 広 尾 | ↓ 06:05 | ↑ 21:35 | 10,500 | 5,250 | 8,400 | 18,860 | |||||||||
| 福山駅前 | ↓ 06:15 | ↑ 21:25 | 10,500 | 5,250 | 8,400 | 18,860 | |||||||||
| 平成大学 | ↓ 06:35 | ↑ 20:55 | 10,500 | 5,250 | 8,400 | 18,860 | |||||||||
| 新市大橋 | ↓ 06:45 | ↑ 20:45 | 10,700 | 5,350 | 8,560 | 19,270 | |||||||||
| 中国バス 府中営業所 |
↓ 06:55 | ↑ 20:35 | 10,800 | 5,400 | 8,640 | 19,370 | |||||||||
| クロスロードみつぎ | ↓ 07:10 | ↑ 20:20 | 10,910 | 5,460 | 8,730 | 19,670 | |||||||||
| 中国バス 尾道営業所 |
↓ 07:25 | ↑ 20:05 | 11,020 | 5,510 | 8,820 | 19,880 | |||||||||
| 尾道駅前 | ↓ 07:40 | ↑ 19:50 | 11,020 | 5,510 | 8,820 | 19,880 | |||||||||
| 三原駅前 | 08:05 | ↑ 19:25 | 11,280 | 5,640 | 9,020 | 20,390 | |||||||||
| 備 考 | ※ 全席禁煙 | ||||||||||||||
| 運行会社 | 小田急シティバス株式会社(Tel:03-5433-8770) | ||||||||||||||
| 共同運行会社 | 中国バス(Tel:0849-54-9700) | ||||||||||||||
| 関連ホームページ |
|
||||||||||||||
| お申込み | インターネット予約・空席照会 | ||||||||||||||
| 小田急バス高速予約センター (受付時間10:00-19:00年中無休) 03−5438−8511 |
|||||||||||||||