| 新宿⇔津山・岡山・倉敷・児島 | 乗車券の購入・予約方法 | ||||||
| 停 留 所 | 児島行き (下り) |
新宿行き (上り) |
大 人 片道運賃 (円) |
小 児 片道運賃 (円) |
大 人 往復運賃 10日間有効 (円) |
小 児 往復運賃 10日間有効 (円) |
||||||||||||
| ハイアット・ リージェンシー東京 |
↓ 21:20 | 06:45 | ||||||||||||||||
| 新宿駅西口 明治安田生命ビル前 |
↓ 21:30 | ↑ 06:35 | ||||||||||||||||
| 津山 | ↓ 06:05 | ↑ 22:00 | 9,650 | 4,830 | 16,400 | 8,200 | ||||||||||||
| 福渡 | ↓ 06:45 | ↑ 21:20 | 9,700 | 4,850 | 16,500 | 8,250 | ||||||||||||
| 金川 | ↓ 07:00 | ↑ 21:05 | 9,700 | 4,850 | 16,500 | 8,250 | ||||||||||||
| 津高 (岡山インター北) |
↓ 07:15 | ↑ 20:50 | 9,800 | 4,900 | 16,600 | 8,300 | ||||||||||||
| 岡山大学筋 | ↓ 07:22 | ↑ 20:43 | 9,800 | 4,900 | 16,600 | 8,300 | ||||||||||||
| 天満屋バスセンター | ↓ 07:30 | ↑ 20:35 | 9,800 | 4,900 | 16,600 | 8,300 | ||||||||||||
| 岡山駅前 | ↓ 07:35 | ↑ 20:30 | 9,800 | 4,900 | 16,600 | 8,300 | ||||||||||||
| 瀬戸大橋温泉 | ↓ 08:02 | ↑ 20:03 | 9,800 | 4,900 | 16,600 | 8,300 | ||||||||||||
| 川崎医大前 | ↓ 08:05 | ↑ 20:00 | 10,000 | 5,000 | 16,900 | 8,450 | ||||||||||||
| 倉敷駅北口 | ↓ 08:15 | ↑ 19:50 | 10,000 | 5,000 | 16,900 | 8,450 | ||||||||||||
| 福田運動公園前 | ↓ 08:45 | ↑ 19:05 | 10,000 | 5,000 | 16,900 | 8,450 | ||||||||||||
| 児島駅前 | ↓ 09:00 | ↑ 18:45 | 10,000 | 5,000 | 16,900 | 8,450 | ||||||||||||
| 下津井電鉄 児島営業所 |
09:05 | ↑ 18:40 | 10,000 | 5,000 | 16,900 | 8,450 | ||||||||||||
| 備 考 | 【女性専用車も運行しております。どうぞお気軽にご利用下さい。】 |
|||||||||||||||||
| 運行会社 | 小田急シティバス株式会社(Tel:03-5433-8770) | |||||||||||||||||
| 共同運行会社 | 下津井電鉄(Tel:086-231-4333) | |||||||||||||||||
| 関連ホームページ |
|
|||||||||||||||||
| お申込み | インターネット予約・空席照会 | |||||||||||||||||
| 小田急バス高速予約センター (受付時間10:00-19:00年中無休) 03−5438−8511 |
||||||||||||||||||