ムーバス境南循環 

< 路  線  図 >



< 武蔵境駅南口時刻表 >

西循環 東循環
  10  30  50   00  20  40
  10  30  50     00  20  40
  10  30  50   00  20  40
10   10  30  50 10   00  20  40
11   10  30  50 11   00  20  40
12   10  30  50 12   00  20  40
13   10  30  50 13   00  20  40
14   10  30  50 14   00  20  40
15   10  30  50 15   00  20  40
16   10  30  50 16   00  20  40
17   10  30  50 17   00  20  40
18   10  30  50 18   00  20  40
19   10  30  50 19   00  20  40
20   10  30  ○50 20   00  20  ☆40
備 考 ○印:武蔵境営業所止り 備 考 ☆印:武蔵野赤十字病院止り


ムーバスの概要へ