武相運賃地区
武相地区につきましては、乗車距離により運賃が異なりますので、下記運賃表をご参照ください。
深夜バスにつきましては普通運賃の倍額となります。
運賃一覧
| 系統番号 | 区間 | 運賃 |
|---|---|---|
| 若01 | 若葉台駅~若葉台駅(循環) | 全線 170円(90円) |
| 鶴11 | 鶴川駅~鶴川団地(センター前経由) | 一部区間で運賃が異なります。 |
| 鶴12 | 鶴川駅~鶴川駅(鶴川団地循環) | |
| 鶴13 | 鶴川駅~鶴川団地(鶴川六丁目経由) | |
| - | 玉川学園コミュニティバス | 全線 170円(90円) |
| 鶴10 | 鶴川駅~鶴川駅(千都の杜循環) | |
| 鷹51 | 三鷹駅~武蔵小金井駅 | 一部区間で運賃が異なります。 |
| 鷹52 | 三鷹駅~車返団地・朝日町三丁目 | 一部区間で運賃が異なります。 |
| 武蔵境駅南口~新小金井駅 | ||
| 鷹53 | 三鷹駅~新小金井駅 | 一部区間で運賃が異なります。 |
| 稲11 | 稲城駅~長峰 | 一部区間で運賃が異なります。 |
| 稲12 | 稲城駅~若葉台駅 | |
| 若11 | 若葉台駅~黒川 | 全線 200円(100円) |
| 新05 | 新百合ヶ丘駅~稲城市立病院 | 一部区間で運賃が異なります。 |
| 鶴08 | 鶴川駅~鶴川緑山住宅(循環) | 一部区間で運賃が異なります。 |
| 鶴26 | 鶴川駅~真光寺公園 | 一部区間で運賃が異なります。 |
- ※小児運賃について詳しくは詳細ページをご覧ください。
各定期乗車券の運賃は下記をご覧ください。
定期券のご購入方法、払い戻し方法は乗車券の案内の定期券ページをご覧ください。
- ※( )内は身体障害者の適用を受ける方の運賃になります。
| 券種 | 通勤 | 通学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 大人 | 小児 | ||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |
| 170円 | ¥7,650 (¥5,360) |
¥21,800 (¥15,260) |
¥6,120 (¥4,280) |
¥17,440 (¥12,210) |
¥3,060 | ¥8,720 |
| 180円 | ¥8,100 (¥5,670) |
¥23,090 (¥16,160) |
¥6,480 (¥4,540) |
¥18,470 (¥12,930) |
¥3,240 | ¥9,240 |
| 190円 | ¥8,550 (¥5,990) |
¥24,370 (¥17,060) |
¥6,840 (¥4,790) |
¥19,490 (¥13,640) |
¥3,420 | ¥9,750 |
| 200円 | ¥9,000 (¥6,300) |
¥25,650 (¥17,960) |
¥7,200 (¥5,040) |
¥20,520 (¥14,360) |
¥3,600 | ¥10,260 |
| 210円 | ¥9,450 (¥6,620) |
¥26,930 (¥18,850) |
¥7,560 (¥5,290) |
¥21,550 (¥15,090) |
¥3,780 | ¥10,780 |
| 220円 | ¥9,900 (¥6,930) |
¥28,220 (¥19,750) |
¥7,920 (¥5,540) |
¥22,570 (¥15,800) |
¥3,960 | ¥11,290 |
| 230円 | ¥10,350 (¥7,250) |
¥29,500 (¥20,650) |
¥8,280 (¥5,800) |
¥23,600 (¥16,520) |
¥4,140 | ¥11,800 |
| 240円 | ¥10,800 (¥7,560) |
¥30,780 (¥21,550) |
¥8,640 (¥6,050) |
¥24,620 (¥17,230) |
¥4,320 | ¥12,310 |
| 250円 | ¥11,250 (¥7,880) |
¥32,060 (¥22,440) |
¥9,000 (¥6,300) |
¥25,650 (¥17,960) |
¥4,500 | ¥12,830 |
小田急バス武相地区定期券
武相地区の小田急バス全線定期は発売しておりません。区間指定になります。
ご希望のお客さまは下記発売所にお問い合わせください。
| 系統番号 | 区間 | 定期券発売所 |
|---|---|---|
| 鷹51 | 三鷹駅~武蔵小金井駅 | 都内営業所・案内所 |
| 鷹52 | 三鷹駅~車返団地・朝日町三丁目 | |
| 鷹53 | 三鷹駅~新小金井駅 | |
| 稲11 | 稲城駅~長峰 | 生田営業所、新百合ヶ丘案内所、町田営業所 |
| 稲12 | 稲城駅~若葉台駅 | |
| 若01 | 若葉台駅~若葉台駅(循環) | |
| 若11 | 若葉台駅~黒川 | |
| 新05 | 新百合ヶ丘駅~稲城市立病院 | |
| 鶴08 | 鶴川駅~鶴川緑山住宅 | |
| 鶴10 | 鶴川駅~鶴川駅(千都の杜循環) | |
| 鶴11 | 鶴川駅~鶴川団地(センター前経由) | |
| 鶴12 | 鶴川駅~鶴川駅(鶴川団地循環) | |
| 鶴13 | 鶴川駅~鶴川団地(鶴川六丁目経由) | |
| 鶴26 | 鶴川駅~真光寺公園 |
他社共通定期券
始点から終点まで他社と共同運行している路線においては、小田急バスでも共同運行会社でもどちらもご利用いただける共通定期券がございます。
| 系統番号 | 区間 | 共同運行会社 | 共通定期券発売所 |
|---|---|---|---|
| 稲11 | 稲城駅~長峰 | 京王バス | 狛江営業所、生田営業所、新百合ヶ丘案内所、町田営業所 |
| 稲12 | 稲城駅~若葉台駅 | ||
| 若01 | 若葉台駅~若葉台駅(循環) | ||
| 新05 | 稲城駅~稲城市立病院 | ||
| 鶴10 | 鶴川駅~鶴川駅(千都の杜循環) | 神奈川中央交通 | 生田営業所、新百合ヶ丘案内所、町田営業所 |
| 鶴11 | 鶴川駅~鶴川団地 (センター前経由) |
||
| 鶴12 | 鶴川駅~鶴川駅(鶴川団地循環) | ||
| 鶴13 | 鶴川駅~鶴川団地 (鶴川六丁目経由) |
||
| 鶴08 | 鶴川駅~鶴川緑山住宅 | 生田営業所、町田営業所 | |
| 鶴26 | 鶴川駅~真光寺公園 | 町田営業所 |
