| 下記【例外路線】以外は、この表をご覧ください。 | |||
| 営業所 | 〜8/12 | 8/13〜8/16 | 8/17〜 |
| 吉祥寺 | 通常ダイヤ | 休日ダイヤ | 通常ダイヤ |
| 武蔵境 | 通常ダイヤ | 休日ダイヤ | 通常ダイヤ |
| 狛 江 | 通常ダイヤ | 休日ダイヤ(※1もご覧ください) | 通常ダイヤ |
| 生 田 | 通常ダイヤ(※2もご覧ください) | ||
| 町 田 | 通常ダイヤ(※3もご覧ください) | ||
| 世田谷 | 通常ダイヤ | 休日ダイヤ(※4もご覧ください) | 通常ダイヤ |
| 【例外路線】 | |||||||||
| 起 点 | 系統 番号 |
行き先 | 期 間 | 運行ダイヤ | 所轄営業所 | ||||
| ※1 | 渋谷駅 | 渋24 | 成城学園前駅西口 | 8/13-8/16 | 通常ダイヤ |
|
|||
| 二子玉川駅 |
玉07 | 成城学園前駅 | 8/13-8/16 | 通常ダイヤ | |||||
| ※2 | 新百合ヶ丘駅 | 新01 | 平尾団地 | 8/7-8/31 | 休校ダイヤ ※お手数ですが所轄営業所にお問合せください。 |
|
|||
| 新06 | 駒沢学園 | ||||||||
| ※3 | 柿生駅北口 | 柿22 | 桐蔭学園 | 7/27-8/18 | 休校ダイヤ ※お手数ですが所轄営業所にお問合せください。 |
|
|||
| 稲城駅 | 稲03 | 駒沢学園 | 8/7-8/31 | 休校ダイヤ ※お手数ですが所轄営業所にお問合せください。 |
|||||
| ※4 | 北沢タウンホール | 下61 | 駒沢陸橋 | 8/13-8/16 | 臨時ダイヤ |
|
|||