【運賃改定】2019/10/1 消費増税分を運賃に転嫁します
2019年9月 6日
10月1日に実施される消費税改定のため、運賃に増税分を転嫁いたします。
転嫁後の主な運賃額は次のとおりです。(一部変更のない運賃もあります。)
◎普通運賃(路線バス・コミュニティバス)
転嫁後の主な運賃額は次のとおりです。(一部変更のない運賃もあります。)
◎普通運賃(路線バス・コミュニティバス)
運賃地区 | 現金運賃 | IC運賃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大人 | 小児 | 大人 | 小児 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般路線 | 都区内地区 | 220円 | 110円 | 220円 | 110円 | 深夜倍額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎地区 | 210円 | 110円 | 210円 | 105円 | 深夜倍額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜地区 | 220円 | 110円 | 220円 | 110円 | 深夜倍額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武相地区(例) | 180円 | 90円 | 178円 | 89円 | 深夜倍額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270円 | 140円 | 263円 | 132円 | 深夜倍額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュニティ | ムーバス | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こまバス | 200円 | 100円 | 200円 | 100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みたかシティバス | 210円 | 110円 | 210円 | 110円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉ちゃんバス | 180円 | 90円 | 178円 | 89円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iバス | 180円 | 50円 | 175円 | 50円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑ヶ丘循環 | 210円 | 110円 | 210円 | 105円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くるりんバス | 210円 | 110円 | 210円 | 105円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日フリーパス | - | - | 520円 | 260円 | IC限定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三鷹の森ジブリ美術館往復乗車券 | 320円 | 160円 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期券の種類 |
通勤
|
通学 | ||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
小田急IC全線 | 大人 | 9,350円 | 26,650円 | 50,490円 | 7,480円 | 21,320円 | 40,390円 | |
小児 | 4,680円 | 13,330円 | 25,250円 | 2,450円 | 6,980円 | 13,230円 | ||
小田急【武相】 (例)180円区間 |
大人 | 7,940円 | 22,630円 | - | 6,350円 | 18,100円 | - | |
小児 | - | - | - | 3,180円 | 9,060円 | - | ||
小田急【武相】 (例)200円区間 |
大人 | 8,880円 | 25,310円 | - | 7,100円 | 20,240円 | - | |
小児 | - | - | - | 3,550円 | 10,120円 | - | ||
東急バス共通 | 都内 | 大人 | 9,850円 | 28,070円 | - | 7,880円 | 22,460円 | - |
小児 | 4,930円 | 14,040円 | - | 3,940円 | 11,230円 | - | ||
川崎 | 大人 | 9,420円 | 26,850円 | - | 7,480円 | 21,320円 | - | |
小児 | - | - | - | 2,450円 | 6,980円 | - | ||
横浜 | 大人 | 9,880円 | 28,160円 | - | 7,900円 | 22,520円 | - | |
小児 | - | - | - | 2,730円 | 7,780円 | - | ||
京王バス共通 | 都内 | 大人 | 9,390円 | 26,760円 | - | 7,360円 | 20,980円 | - |
小児 | 4,700円 | 13,380円 | - | 3,680円 | 10,490円 | - | ||
京王バス共通【武相】 (例)180円区間 |
大人 | 8,050円 | 22,940円 | - | 6,310円 | 17,980円 | - | |
小児 | 4,030円 | 11,470円 | - | 3,160円 | 8,990円 | - | ||
京王バス共通【武相】 (例)220円区間 |
大人 | 9,840円 | 28,040円 | - | 7,710円 | 21,970円 | - | |
小児 | 4,920円 | 14,020円 | - | 3,860円 | 10,990円 | - | ||
川崎市営バス共通 (グリーンタウン) |
大人 | 9,450円 | 26,930円 | - | 7,430円 | 21,180円 | - | |
小児 |
-
|
-
|
- | 2,430円 | 6,930円 | - | ||
神奈中バス共通 | 川崎 | 大人 |
9,380円
|
26,730円
|
- | 7,490円 | 21,350円 | - |
小児 |
-
|
-
|
- | 2,450円 | 6,980円 | - | ||
神奈中バス共通【武相】 (例)180円区間 |
大人 |
7,950円
|
22,660円
|
- | 6,350円 | 18,100円 | - | |
小児 |
-
|
-
|
- | 3,180円 | 9,050円 | - | ||
神奈中バス共通【武相】 (例)200円区間 |
大人 |
8,890円
|
25,340円
|
- | 7,100円 | 20,240円 | - | |
小児 |
-
|
-
|
- | 3,550円 | 10,120円 | - |
系統 | 大人 | 小児 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空港連絡バス | 吉祥寺駅~羽田空港 | 1,250円 | 630円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉祥寺駅~成田空港 | 3,150円 | 1,580円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新百合ヶ丘駅~羽田空港 | 1,370円 | 690円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新百合ヶ丘駅~成田空港 | 3,150円 | 1,580円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たまプラーザ駅~成田空港 | 2,950円 | 1,480円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(羽田回数券) | 吉祥寺駅系統 | 10,000円 | 1,250円券10枚綴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新百合ヶ丘駅系統 | 10,000円 | 1,370円券9枚綴 |
その他の深夜運賃、区間定期券運賃、割引運賃などすべての運賃は当社ホームページまたは、こちらの一覧表をご参照ください。(pdf 240KB)