吉祥寺駅~羽田空港線のダイヤ改正について
2016年7月11日
2016年7月13日(水)より、吉祥寺駅~羽田空港線において、ダイヤ改正を実施いたします。朝夕を中心に増便をいたします。
<吉祥寺駅→羽田空港>※HP時刻表はこちら
| 5 | 00 | 20関 | 40 |
| 6 | 00京 | 20 | 40東 |
| 7 | 00京 | 20京 | 50 |
| 8 | 15関 | ||
| 9 | 00 | 40京 | |
| 10 | 20 | ||
| 11 | 20京 | ||
| 12 | 20東 | ||
| 13 | 20 | ||
| 14 | 20関 | ||
| 15 | 25関 | ||
| 16 | 20京 | ||
| 17 | 00 | ||
| 18 | 10 | ||
| 19 | 10京 | 50関 | |
| 20 | 50京 |
20時50分発は国際線ターミナル直行バスとなります。
<羽田空港→吉祥寺駅>※HP時刻表はこちら
| 国際 | 第2 | 第1 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | 05京 | 55 | ||||
| 7 | 55 | |||||
| 8 | 05 | 10 | ||||
| 9 | 55 | |||||
| 10 | 55関 | 05 | 10 | |||
| 11 | 55 | 05関 | 10関 | |||
| 12 | 55 | 05 | 10 | |||
| 13 | 55京 | 05 | 10 | |||
| 14 | 45東 | 05京 | 55東 | 10京 | ||
| 15 | 25 | 35 | 00東 | 40 | ||
| 16 | 05東 | 45関 | 15東 | 55関 | 20東 | |
| 17 | 25京 | 55関 | 35京 | 00関 | 40京 | |
| 18 | 25京 | 55 | 05関 | 35京 | 10関 | 40京 |
| 19 | 25京 | 55東 | 05 | 35京 | 10 | 40京 |
| 20 | 25 | 55東 | 05東 | 35 | 10東 | 40京 |
| 21 | 20関 | 50京 | 05東 | 30関 | 10東 | 35関 |
| 22 | 20関 | 00京 | 30関 | 05京 | 35関 | |
| 23 | 10 | 20 | 25 | |||
国際線ターミナル6時05分、55分発は吉祥寺駅直行便です。
※国内線第2ターミナル、第1ターミナルには停車いたしません。

