【通学定期券】お買い求めは春の1回だけ 1年間有効の「年度定期券」発売
2024年3月15日
進学・進級おめでとうございます。 通学でバスをご利用の方も多いと思います。通学定期券は、年度初めに一度買うだけで年度末まで有効な「通学年度定期券」はいかがですか。6ヶ月定期券を2度買うよりもずっとお得です。 |
|||
小田急バスIC全線定期券なので、普段の通学以外でも小田急バス全線(一部の系統を除く)に使え、塾や買い物、遊び、バイトのときでもご利用になれます。 |
|||
●名称 | 「通学年度定期券」 | ||
●対象券種 | 通学定期券(大人・小児) | ||
※ | 学校教育法に基づく学校や児童福祉法に基づく保育所等に通学・通園している方 | ||
●運賃 | 大人(中学生以上):65,000円 小児(小学生以下):14,000円(本年度から値下げ!) |
||
●有効期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | ||
●発売期間 | 2024年3月18日~5月31日 | ||
※ | 購入日に関わらず有効開始日は4月1日です。(払戻しの際も、購入日に関わらず4月1日が起算日とします。) | ||
●発売箇所 | 小田急バス営業所・案内所、モバイルのPASMO | ||
※ | 小田急線の定期券発売窓口・定期券対応券売機では取り扱っていません。 | ||
●購入方法 | 1. | 新年度に有効な「通学証明書」または「通学定期乗車券購入兼用証明書(生徒証・学生証)」をご用意のうえ、所定の申込用紙に必要事項をご記入いただき、お申し込みください。 | |
2. | 進学に際し通学証明書が発行される前にお買求めご希望の方は、入学が確認できる入学許可証等をご提示ください。(合格通知書は不可。) 4月1日から、ご卒業まで複数年度有効の証明書をお持ちの方は、来年度以降の通学証明書のご提示が不要となるサービスが始まります。 |
||
3. | 窓口へ行かなくてもスマートフォン等でお買求めになれる「モバイルPASMO定期券」「ApplePayのPASMO定期券」はこちらをご覧ください。 ※13歳以上の、中学生以上の方がお買い求めいただけます。 ※3月1日から、お申し込みから予約完了(承認)までの期間が短縮されました。 ※4月1日から、保護者の方のクレジットカードもご利用いただけます。 |
||
4. | モバイルSuicaは窓口で取扱います。(カード同等の扱いです。) | ||
5. | 既にPASMO・SuicaのICカードをお持ちの方は、そのカードに搭載しますので購入時にお持ちください。ただし、1枚のカードにバス定期券を2社以上搭載できません。(鉄道定期券とは併存できます。) | ||
※ | 3月1日および4月1日からの新サービスについてはこちらをご覧ください。 |
||
●注意事項 | 1. | 小田急バスIC全線定期券です。他社共通定期券の設定はありません。他社との共同運行区間では当社便のみ有効です。他社便をご利用の際はカード残額から他社の運賃が自動的に引き去られます。(注意) | |
2. | ムーバス、みたかシティバス<新川・中原ルート>、空港連絡バス、高速バスはご利用できません。 | ||
3. | 障害者運賃の設定はありません。 | ||
4. | 購入日に関わらず運賃は一律です。 | ||
5. | 4月から中学生になる方は、3月中は小児扱いのため大人の通学年度定期券は購入できません。4月1日以降にお買い求めください。小児用ICカードをお持ちの方は、4月1日以降に大人用に切り替えてください。(Suicaカードの切り替えはJRの窓口で取り扱います。) | ||
6. | 暦日定期券(○ヶ月定期券)から継続扱いでは購入できません。2023年度の通学年度定期券からは継続でお買い求めいただけます。 | ||
7. | 払戻しは、購入日に関わらず起算日を4月1日とします。(5月31日に購入されても4月1日が起算日です。) 算出式は次のとおりです。基準となる普通運賃は、定期運賃改定日(7/1)を跨ぐ際は改定前・改定後それぞれの運賃を経過日数で乗じて合算します。 定期券額-(普通運賃×2×経過日数+手数料520円) ※小児IC運賃は50円ですが、定期券の払戻しは普通運賃(現金運賃)基準です。(乗合運送約款26条) |
||
【例1】 | 大人年度定期券を5月15日(経過日数45日)に払い戻す場合 65,000円-(210円×2×45日+520円)=45,580円 |
||
【例2】 | 大人年度定期券を9月2日(経過日数155日)に払い戻す場合 ・改定前(~6/30)経過日数:91日 ※基準運賃210円 ・改定後(7/1~)経過日数:64日 ※基準運賃240円 65,000円-(210円×2×91日+240円×2×64日+520円)=△4,460円(定期運賃超過のため払戻しなし) |
||
【例3】 | 小児年度定期券を5月10日(経過日数40日)に払い戻す場合 14,000円-(110円×2×40+520円)=4,680円 |
||
※ | 小児の払戻基準運賃は、6/30までは110円、7/1からは120円です。50円ではありません。 | ||
※ | 割引率の高い設定のため、短い経過日数で払戻額がなくなります。年度途中に転校等の予定のある方はご注意ください。 | ||
8. | 現在有効な暦日定期券(○ヶ月定期券)をお持ちの方が年度定期券をお買求めになる場合、次のとおり取扱います。 | ||
【3月中に通学年度定期券をお買い求めの場合】![]() 1枚のICカードに複数のバス定期券は搭載できないため、暦日定期券(旧券)は払戻し(払戻額がない場合もあります。)または放棄いただき、通学年度定期券を発売します。 通学年度定期券は4月1日から有効のため、購入時点で旧券含め定期券の効力はなくなります。4月以降のお買い求めをお勧めしますが、払戻額がある場合、経過日数で払戻額が減額されるのでご注意ください。 |
|||
【4・5月に通学年度定期券をお買い求めの場合】![]() 暦日定期券(旧券)は払戻し(払戻額がない場合もあります。)または権利を放棄いただき、通学年度定期券を発売します。 4月1日から購入日まで経過日数分の割戻しはありません。 |
|||
9. | 4月上旬は定期券発売窓口が大変混雑します。並ばずに、待たずに買える、スマホ等を活用したモバイルPASMO定期券をお勧めします。(13歳以上の、中学生以上の方がお買い求めいただけます。) 暦日定期券(○ヶ月定期券)は当社窓口のほか小田急線の定期券発売窓口・定期券対応券売機でも発売しています。 |
||
※※※※※※ | ※ | ※※※※ | ![]() |