【台風19号】2019/10/12 路線バスの運休について(10/12 14:00更新)
2019年10月11日
台風19号の影響により、明日(10/12)および明後日(10/13)の路線バスの運行に相当の影響があります。事情ご理解くださいますようお願いいたします。
10/12 9:15追記
台風の接近により当社路線エリアの風雨が強まっています。当初の予定では12時頃から順次運行を見合わせるとしましたが、今後の状況により見合わせを早める場合がありますのでご了承ください。
10/12 13:00追記
台風接近により風雨が強まっております。路線バスは順次運行見合わせています。停留所の時刻表どおりでの運行ではありません。どの便が運行しているかはお答えできません。ご了承ください。
10/12 14:00追記
現在、当社路線はすべての営業運転を見合わせております。
| ● | 路線バス全線 | 12日は、12時頃から順次運行を見合わせます。概ね14時頃にすべての運行を終了します。 13日は、道路の安全と運行の確保に影響がないことを確認でき次第、順次運行を開始します。どの路線が何時から運行できるかお答えできかねますのでご了承ください。運行再開はHP、運行状況Twitterで順次お知らせします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 案内所 | 12日は終日休業します。 13日は安全の確認ができ次第、営業予定です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 営業所 | 運行管理に集中するため、窓口や電話等の対応が遅くなることがありますのでご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稲城市iバス | Aコース | 平尾団地12:15発より運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコース | 平尾団地11:45発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cコース | 平尾団地12:40発より運休 南多摩駅14:15発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dコース | 南多摩駅14:03発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eコース | 南多摩駅12:17発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉川学園 | 北ルート | 玉川学園前駅12:15発より運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまちゃんバス | 東ルート | 玉川学園前駅南口12:12発より運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南ルート | 玉川学園前駅南口12:02発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三鷹市 | 北野ルート | 三鷹駅12:50発より運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みたかシティバス | 三鷹台・飛行場ルート | 三鷹台駅13:35発より運休 調布飛行場13:35発より運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブリ循環 | 三鷹駅発13:50発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明星学園ルート | 三鷹駅発13:35発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新川中原ルート | 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ13:30発より運休 つつじヶ丘駅北口12:50発より運休 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武蔵野市ムーバス | 境南東循環 | 武蔵境駅南口13:40発より運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 境南西循環 | 武蔵境駅南口13:42発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 境西循環 | 武蔵境駅南口13:50発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 境・東小金井線 | 武蔵境駅南口13:54発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 境・三鷹線 | 武蔵境駅南口13:30発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狛江市こまバス | 北ルート | 狛江駅北口12:35発より運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南ルート | 狛江駅北口12:35発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布市ミニバス | 緑ヶ丘循環 | 仙川駅12:34発より運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙川~三鷹台線 | 仙川駅11:32より運休 三鷹台駅12:02発より運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世田谷区くるりん | 成城祖師谷循環 | 祖師ヶ谷大蔵駅12:30発より運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歳25系統 | 水道道路循環 | 千歳船橋駅12:05発より運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

