【遅延見込】2020/10/30~31 渋谷駅発着便の遅延と迂回運行について
2020年10月26日
10月31日は渋谷駅周辺への来訪者が多くなり、特にスクランブル交差点付近に人が集中します。本年は31日が土曜日にあたり、前日30日金曜日とともに特に多くの人出が見込まれます。イベント開催などによるものではなく、また本年はコロナ禍の最中にどれだけの人出があるか予測できませんが、来訪者が多くなると道玄坂などは交通管理者により規制され、バスの運行に影響します。あらかじめご承知くださいますようお願いいたします。
● | 影響路線 | 渋24 | 成城学園前駅西口行き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋26 | 調布駅南口行き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋54 | 経堂駅行き・梅ヶ丘駅行き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 本年の扱い | 10月30日(金)・31日(土)の両日とも、渋谷駅を18:00以降に出発する便では、交通規制の実施の有無に関わらず迂回運行します。 なお、交通規制が18時以前から始まる場合はその時刻から迂回します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 渋26調布駅南口行きは4番バス停(渋54経堂駅行きバス停)から出発します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 渋24成城学園前駅西口行き、渋26調布駅南口行きは国道246号(玉川通り)経由で運行します。(![]() 道玄坂にある「道玄坂上」バス停には停まらず、国道上の「道玄坂上」バス停に停まります。 ※国道上の「道玄坂上」は約70m離れて前後に2ヶ所あります。渋24・渋26は前方(三軒茶屋寄り・養命酒本社前)のバス停に停まります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●昨年実績 | ・ | 道玄坂交通規制 20:00頃から(10/31(木)のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 21時前後では、渋谷駅到着に15分程度の遅延。渋谷駅出発に10分程度の遅延。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 22時過ぎでは、渋谷駅到着に40分以上の遅延。2停留所手前から30分以上要しました。(一昨年は1停留所手前(道玄坂上)から60分要した時間帯もあります。歩くほうが早いです。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 夜遅くなるほど大幅に遅れる傾向があります。本年は週末と重なり遅れも増幅が予測されますので、事情お含みくださいますようお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
