【吉祥寺~羽田空港線】2022/4/11現在の運行状況
2021年3月23日
2022/4/11追記
2022年4月16日(土)から、全便を運行再開します。
2022/3/10現在
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による旅客需要の変動のため、吉祥寺~羽田空港線では一部の便を運休しています。
● | 路線名 | 吉祥寺~羽田空港線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 時刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 運賃 | ・ | 吉祥寺~羽田空港 大人1250円 小児630円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | のりば | ・ | 吉祥寺駅中央口10番のりば |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 羽田空港第1ターミナル(到着ロビー)9番のりば | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 羽田空港第2ターミナル(到着ロビー)10番のりば | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 羽田空港第3ターミナル4番のりば |
※吉祥寺~成田空港線は引き続き運休しています。