【運賃改定】2026/6/1 IC全線定期券の運賃を改定します
2026年3月16日
| 当社では昨年10月の運賃改定の際に、定期運賃は当面据置きといたしました。しかし、依然として続く諸経費の高騰や要員確保の必要性を踏まえ、次のとおり定期運賃を改定させていただきます。改定は通勤定期券のみとし、通学定期券、小児定期券は据置きます。お客さまにはご負担をお掛けしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 |
||||
| ●実施内容 | 定期運賃の改定(小田急バスIC全線定期券) | |||
| ●実施日 | 2026年6月1日(月)発売分から | |||
| ●適用路線 | 当社一般路線バス全線 | |||
| ※ | 小田急バスIC全線定期券では、ムーバス、空港連絡バス、高速バスはご利用いただけません。また、他社共同運行系統では当社便に限りご利用いただけます。 | |||
| ●定期運賃 | ![]() |
|||
| ※ | ( )内は割引適用の方の運賃です。 | |||
| ※ | 年度定期券は3/18~5/31に限り発売します。有効期間は購入日に関わらず4/1~3/31です。払戻しの起算日も購入日に関わらず4/1です。 | |||
| ※ | 他社共通定期券の改定予定はありません。(神奈中共通定期券の4/4付け改定を除く。) | |||
| ●その他 | (1) | 5/31(日)までは有効開始日に関わらず改定前運賃で発売します。有効期限まで差額負担なくご利用いただけます。 | ||
| (2) | 払戻しに用いる基準運賃(普通運賃)を大人250円・小児130円に改定します。有効期間が改定日を跨ぐIC全線定期券を改定日以降に払戻す際の払戻額は、次の計算式で算出します。 払戻額=定期運賃-{(240円×2×改定前経過日数)+(250円×2×改定後経過日数)}-手数料(520円) |
|||
| (例) | 5/22から有効の通勤3ヶ月定期券(30,400円)を6/5に払戻す場合 30,400円-{(240円×2×改定前10日)+(250円×2×改定後5日)}-520円=22,580円(払戻額) |
|||
| ※ | 小児の普通運賃は改定前120円、改定後130円であり、営業割引運賃のIC50円・現金100円ではありません。 | |||


